--------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比 上日占比
铜 103,300 66,025 0.00% 37,275 -6.75% 36.08% 37.71%
铝 309,500 229,075 +1.16% 80,425 -1.83% 25.99% 26.57%
锌 77,350 51,975 -0.95% 25,375 +1.81% 32.81% 32.20%
镍 54,240 46,596 -0.67% 7,644 +2.82% 14.09% 13.68%
铅 37,425 31,050 0.00% 6,375 0.00% 17.03% 17.03%
锡 4,605 4,520 0.00% 85 -5.56% 1.85% 1.95%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!