交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2209 4747 4747 4747 0 0 0 0 0
2210 4441 4404 4459 4404 4447 4440 6 -1 37 41 6
2211 4376 4376 4376 0 0 0 2 0
2212 4359 4359 4359 0 0 0 0 0
2301 4254 4254 4254 0 0 0 4 0
2302 4139 4139 4139 0 0 0 1 0
2303 4309 4300 4300 -9 -9 0 5 0
2304 4220 4220 4220 0 0 0 2 0
2305 4182 4182 4182 0 0 0 6 0
2306 4086 4086 4086 0 0 0 0 0
2307 4089 4089 4089 0 0 0 0 0
2308 4005 4005 4005 0 0 0 0 0
小计 37 61 6
〖黑色金属〗上海期货交易所9月7日线材收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 …