Au99.95 387.30 387.30 385.80 386.38 -2.15 -0.55% 386.30 74.00
Au99.99 389.00 389.00 385.51 387.39 -1.36 -0.35% 386.24 8,944.46
Au100g 386.00 387.50 386.00 387.37 -1.62 -0.42% 387.09 21.00
iAu99.99 384.00 384.00 381.10 381.32 -2.90 -0.75% 381.32 424.80
Au(T+D) 389.50 389.50 385.50 386.96 -1.05 -0.27% 386.28 11,440.00
mAu(T+D) 388.65 389.15 385.30 387.13 -1.01 -0.26% 386.51 5,599.40
Pt99.95 200.10 201.30 199.00 199.75 -0.52 -0.26% 199.81 126.00
Ag99.99 4,172 4,172 4,172 4,172 -75 -1.77% 4,172 120.00
Ag(T+D) 4,256 4,256 4,126 4,183 -24 -0.57% 4,167 869,982.00
NYAuTN06 388.50 389.25 380.50 387.20 -0.55 -0.14% 386.50 119.60
NYAuTN12 385.55 385.55 382.50 383.45 -3.35 -0.87% 383.10 219.20
PGC30g 391.45 391.49 391.45 391.47 -2.68 -0.68% 391.47 0.12
〖稀贵金属〗上海黄金交易所2022年9月7日交易行情
- 博易大师
- 2022年9月7日
- 1,009
- 来源:网络
文字广告内容