————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 61980 62020 62000 210
铜升贴水 升水 500 升水 540
A00铝 A00 18370 18410 18390 -10
铝升贴水 贴水 -65 贴水 -25
1#铅 1# 15025 15125 15075 25
0#锌 0# 24760 24860 24810 -150
1#锌 1# 24660 24760 24710 -150
1#镍 1# 180800 182800 181800 -100
1#锡 1# 181000 183000 182000 -2500
R410A专用紫铜管 R410A专用 67000 67000 67000 210
无氧铜丝(硬) 3mm 63010 63310 63160 210
漆包线 QZ0.1-3.0mm 65200 69200 67200 210
磷铜合金 磷14%左右 71450 71950 71700 200
铝合金ADC12 ADC12 19000 19200 19100 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20000 20400 20200 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 20300 20500 20400 -200
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19700 20100 19900 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19700 19900 19800 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25300 25500 25400 -100
1#白银 1# 4145 4155 4150 -65
钯金 Pd>99.95% 514 516 515 -5
1#钴 1# 344000 358000 351000 -2000
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 25700 26300 26000 -500
1#电解锰 1# 16150 17050 16600 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 21000 21200 21100 200
553#硅 553# 19250 19350 19300 200
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 21200 21400 21300 0
金属硅553#-331# 553#-331# 19300 22100 20700 200
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21300 31900 26600 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39500 44500 42000 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633
〖金属市场〗长江有色金属现货9月7日行情
- 博易大师
- 2022年9月7日
- 1,013
- 来源:网络
文字广告内容