以下为9月7日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 54342 30 132 54240 -102 46596 7644
鹿特丹 28016 0 84 22982 -84 19050 3882
新加坡 12282 0 0 12282 0 10536 1746
柔佛 8724 0 0 8724 0 8520 204
高雄 4668 0 48 4620 -48 3822 798
巴生 1608 0 0 1608 0 1608 0
迪拜 1452 0 0 1452 0 1452 0
弗利辛恩1296 0 0 1296 0 516 780
釜山 888 30 0 918 +30 918 0
利物浦 198 0 0 198 0 0 198
来亨 72 0 0 72 0 48 24
光阳 66 0 0 66 0 66 0
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩 6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!