品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
豆油 广州益海 1,100 1,100 0
豆油 泰州益海 440 440 0
豆油 天津达孚 1,916 1,916 0
豆油 东莞达孚 1,350 1,350 0
豆油 东海粮油 0 1,450 1,450
豆油 金光食品 1,200 1,200 0
豆油 连云港益海 240 240 0
豆油 黄海粮油 170 170 0
豆油 天津嘉里 3,000 3,000 0
豆油 天津九三 800 800 0
豆油 秦皇岛金海 200 200 0
豆油小计 10,416 11,866 1,450
〖农产品〗大连商品交易所9月7日豆油仓单日报
- 博易大师
- 2022年9月7日
- 1,014
- 来源:网络
文字广告内容