单位:元/吨
------------------------------------------------
品种名称 最低价 最高价 今日均价 涨跌幅
1# 铜 61980 62020 62000 210
A00铝 18370 18410 18390 -10
1# 铅 15025 15125 15075 25
0# 锌 24760 24860 24810 -150
1# 锌 24660 24760 24710 -150
1# 镍 180800 182800 181800 -100
1# 锡 181000 183000 182000 -2500
--------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!