单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 24800 24900 24850 -160 元/吨
锌 1#,99.99% 24680 24780 24730 -160 元/吨
铝锭 99.70% 18430 18470 18450 -0 元/吨
铝锭 99.85% 18490 18510 18500 -0 元/吨
镍 1# 176350 183750 180050 -500 元/吨
1#铅 99.994% 14950 15100 15025 +25 元/吨
铜 1# 61730 61950 61840 +70 元/吨
锡 1# 181550 184050 182800 -2250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!