-----------------------------------------------------------
华南地区报价
品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 18330-18390 18360 200 09-30
升贴水 Al99.7 (c)20-(c)20 -20 0 10:15
锌锭 Zn99.995 24170-24470 24320 120 09-30
升贴水 Zn99.995 (b)580-(b)580 580 5 10:30
锌锭 Zn99.99 24070-24370 24220 120 09-30
阴极铜 CU-CATH-1 62240-62440 62340 210 09-30
升贴水 CU-CATH-1 (b)260-(b)310 285 -20 10:30
铅锭 Pb99.994 14950-15050 15000 0 09-30
锡锭 Sn99.90 185500-188500 187000 0 09-30
电解镍 Ni9996 193900-194300 194100 3850 09-30
电解钴 Co99.98 346000-354000 350000 0 09-30
华东地区报价
品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
无锡重熔用铝锭 Al99.7 18300-18340 18320 190 09-30
升贴水 Al99.7 (c)60-(c)60 -60 -10 13:00
锌锭 Zn99.995 24740-24840 24790 190 09-30
锌锭 Zn99.99 24670-24770 24720 190 09-30
阴极铜 CU-CATH-1 62550-62750 62650 220 09-30
升贴水 CU-CATH-1 (b)590-(b)600 595 -5 10:30
-----------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!