————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 62760 62800 62780 260
铜升贴水 升水 700 升水 740
A00铝 A00 18330 18370 18350 220
铝升贴水 贴水 -50 贴水 -10
1#铅 1# 15000 15100 15050 0
0#锌 0# 24760 24860 24810 190
1#锌 1# 24660 24760 24710 190
1#镍 1# 190700 192700 191700 2650
1#锡 1# 184500 186500 185500 -2000
R410A专用紫铜管 R410A专用 67780 67780 67780 260
无氧铜丝(硬) 3mm 63790 64090 63940 260
漆包线 QZ0.1-3.0mm 65980 69980 67980 260
磷铜合金 磷14%左右 72200 72700 72450 250
铝合金ADC12 ADC12 19000 19200 19100 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19800 20200 20000 300
铸造铝合金锭(A380) A380 20300 20500 20400 100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19700 20100 19900 300
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19700 19900 19800 300
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25300 25500 25400 150
1#白银 1# 4375 4385 4380 -20
钯金 Pd>99.95% 579 581 580 18
1#钴 1# 344000 356000 350000 0
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 26500 27100 26800 -300
1#电解锰 1# 16350 17250 16800 200
1#铬 1# 68500 73500 71000 0
441#硅 441# 21900 22100 22000 0
553#硅 553# 20550 20650 20600 0
2202#硅 2202# 31900 32100 32000 0
3303#硅 3303# 22300 22500 22400 0
金属硅553#-331# 553#-331# 20600 23000 21800 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22400 32000 27200 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633