----------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 51792 0 234 51558 -234 44922 6636 12.87%
鹿特丹 20340 0 138 20202 -138 16344 3858 19.10%
新加坡 12402 0 24 12878 -24 11082 1296 10.47%
柔佛 8556 0 0 8556 0 8328 228 2.66%
高雄 5178 0 0 5178 0 4566 612 11.82%
巴生 1608 0 0 1608 0 1608 0 0.00%
迪拜 1392 0 72 1320 -72 1272 48 3.64%
釜山 1056 0 0 1056 0 1056 0 0.00%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 180 0 0 180 0 0 180 100.00%
光阳 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
莫尔狄克60 0 0 60 0 24 36 60.00%
来亨 48 0 0 48 0 48 0 0.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
〖金属市场〗LME 10月5日镍库存分布情况
- 博易大师
- 2022年10月6日
- 1,006
- 来源:网络
文字广告内容