单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 24790 24890 24840 +190 元/吨
锌 1#,99.99% 24670 24770 24720 +190 元/吨
铝锭 99.70% 18370 18410 18390 +200 元/吨
铝锭 99.85% 18480 18500 18490 +250 元/吨
镍 1# 187450 194150 190800 +2650 元/吨
1#铅 99.994% 15000 15100 15050 +0 元/吨
铜 1# 62610 62740 62675 +235 元/吨
锡 1# 183050 187050 185050 -2000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!