----------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 138650 1800 250 140200 +1550 133300 6900 4.92%
釜山 38400 1500 0 34900 +1500 34900 0 0.00%
新奥尔良32200 0 200 32000 -200 26750 5250 16.41%
汉堡 24125 0 50 24075 -50 23975 100 0.42%
高雄 22225 300 0 22525 +300 22525 0 0.00%
鹿特丹 12325 0 0 12325 0 12325 0 0.00%
新加坡 10175 0 0 10175 0 9350 825 8.11%
巴尔的摩3650 0 0 3650 0 2950 700 19.18%
巴生 400 0 0 400 0 400 0 0.00%
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
〖金属市场〗LME 10月6日铜库存分布情况
- 博易大师
- 2022年10月7日
- 1,008
- 来源:网络
文字广告内容