----------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 51420 1050 108 52362 +942 45612 6750 12.89%
鹿特丹 20142 348 24 20466 +324 16572 3894 19.03%
新加坡 12378 0 0 12378 0 11034 1344 10.86%
柔佛 8532 0 0 8532 0 8184 348 4.08%
高雄 5124 282 84 5322 +198 4848 474 8.91%
巴生 1608 0 0 1608 0 1608 0 0.00%
釜山 1056 420 0 1476 +420 1476 0 0.00%
迪拜 1320 0 0 1320 0 1248 72 5.45%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 180 0 0 180 0 0 180 100.00%
光阳 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
莫尔狄克60 0 0 60 0 0 60 100.00%
来亨 48 0 0 48 0 48 0 0.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
〖金属市场〗LME 10月7日镍库存分布情况
- 博易大师
- 2022年10月7日
- 1,009
- 来源:网络
文字广告内容