---------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 140200 3600 25 143775 +3575 136900 6875 4.78%
釜山 34900 300 0 35200 +300 35200 0 0.00%
新奥尔良32000 0 0 32000 0 26750 5250 16.41%
汉堡 24075 825 25 24875 +800 24800 75 0.30%
高雄 22525 0 0 22525 0 22525 0 0.00%
鹿特丹 12325 2475 0 14800 +2475 14800 0 0.00%
新加坡 10175 0 0 10175 0 9850 825 8.11%
巴尔的摩3650 0 0 3650 0 2950 700 19.18%
巴生 400 0 0 400 0 400 0 0.00%
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
〖金属市场〗LME 10月7日铜库存分布情况
- 博易大师
- 2022年10月7日
- 1,017
- 来源:网络
文字广告内容