——————————————————————
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比 上日占比
铜 143775 136900 +2.70% 6875 -0.36% 4.78% 4.92%
铝 327625 267625 +0.75% 60000 -5.10% 18.31 % 19.23%
锌 53475 44850 -0.39% 8625 +3.92% 16.13% 15.56%
镍 52362 45612 +1.73% 6750 +2.55% 12.89% 12.80%
铅 31875 10925 -29.97% 20950 +28.73% 65.73% 51.06%
锡 4690 4255 0.00% 435 +3.57% 9.28% 8.98%
铝合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
——————————————————————
〖金属市场〗LME 10月7日基金属仓单数据
—————————————…