单位:元/吨
————————————————————————-
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 23180 23280 23230 +160 元/吨
锌 1#,99.99% 23060 23160 23110 +160 元/吨
铝锭 99.70% 17870 17910 17890 -0 元/吨
铝锭 99.85% 17930 17950 17940 -0 元/吨
镍 1# 185050 188550 186800 +1600 元/吨
1#铅 99.994% 15200 15300 15250 -0 元/吨
铜 1# 58570 59280 58925 +1270 元/吨
锡 1# 194550 197550 196050 +1500 元/吨
————————————————————————-
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!