文字广告内容
--------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比 上日占比
铜 133,025 115,550 -1.85% 17,475 -0.85% 13.14% 13.02%
铝 347,175 156,450 -0.45% 190,725 -2.70% 54.94% 55.50%
锌 82,875 21,975 0.00% 60,900 -0.25% 73.48% 73.53%
镍 65,430 56,424 -1.11% 9,006 +4.02% 13.76% 13.17%
铅 39,350 34,850 0.00% 4,500 0.00% 11.44% 1.44%
锡 3,595 3,125 -4.43% 470 +40.30% 13.07% 9.29%
--------------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比 上日占比
铜 133,025 115,550 -1.85% 17,475 -0.85% 13.14% 13.02%
铝 347,175 156,450 -0.45% 190,725 -2.70% 54.94% 55.50%
锌 82,875 21,975 0.00% 60,900 -0.25% 73.48% 73.53%
镍 65,430 56,424 -1.11% 9,006 +4.02% 13.76% 13.17%
铅 39,350 34,850 0.00% 4,500 0.00% 11.44% 1.44%
锡 3,595 3,125 -4.43% 470 +40.30% 13.07% 9.29%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!