文字广告内容
以下为7月8日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 135350 0 2325 133025 -2325 115550 17475
釜山 40075 0 0 40075 0 39600 475
新奥尔良28725 0 550 28175 -550 20775 7400
高雄 28725 0 0 28725 0 28250 475
汉堡 17025 0 875 16150 -875 9925 6225
鹿特丹 11000 0 900 10100 -900 9475 625
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴尔的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
光阳 3075 0 0 3075 0 2075 1000
巴生 400 0 0 400 0 0 400
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 135350 0 2325 133025 -2325 115550 17475
釜山 40075 0 0 40075 0 39600 475
新奥尔良28725 0 550 28175 -550 20775 7400
高雄 28725 0 0 28725 0 28250 475
汉堡 17025 0 875 16150 -875 9925 6225
鹿特丹 11000 0 900 10100 -900 9475 625
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴尔的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
光阳 3075 0 0 3075 0 2075 1000
巴生 400 0 0 400 0 0 400
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任