----------------------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比 上日占比
铜 131775 113375 -1.43% 18400 +1.80% 13.96% 13.58%
铝 340375 156300 0.00% 184075 -1.84% 54.08% 54.54%
锌 82675 22475 +2.28% 60200 -0.99% 72.82% 73.45%
镍 64074 55716 -0.50% 8358 +2.28% 13.04% 12.73%
铅 39275 34850 0.00% 4425 0.00% 11.27% 11.27%
锡 3530 3120 -0.16% 410 -4.65% 11.61% 12.10%
铝合金 2100 2100 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!