单位:元/吨
————————————————
品种名称 最低价 最高价 今日均价 涨跌幅
1# 铜 57730 57770 57750 550
A00铝 17820 17860 17840 -140
1# 铅 15250 15350 15300 25
0# 锌 22970 23070 23020 80
1# 锌 22870 22970 22920 80
1# 镍 185150 187150 186150 2250
1# 锡 194500 196500 195500 500
————————————————–
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!