————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 57730 57770 57750 550
铜升贴水 升水 580 升水 620
A00铝 A00 17820 17860 17840 -140
铝升贴水 贴水 -25 升水 15
1#铅 1# 15250 15350 15300 25
0#锌 0# 22970 23070 23020 80
1#锌 1# 22870 22970 22920 80
1#镍 1# 185150 187150 186150 2250
1#锡 1# 194500 196500 195500 500
R410A专用紫铜管 R410A专用 62750 62750 62750 550
无氧铜丝(硬) 3mm 58760 59060 58910 550
漆包线 QZ0.1-3.0mm 60950 64950 62950 550
磷铜合金 磷14%左右 67050 67550 67300 550
铝合金ADC12 ADC12 17600 17800 17700 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19100 19500 19300 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 19000 19200 19100 -100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19300 19700 19500 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19300 19500 19400 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 23750 23950 23850 100
1#白银 1# 4120 4130 4125 -40
钯金 Pd>99.95% 473 475 474 0
1#钴 1# 330000 346000 338000 -2000
1#锑 1# 82000 83000 82500 0
2#锑 2# 81000 82000 81500 0
1#镁 1# 24700 25300 25000 -300
1#电解锰 1# 15850 16750 16300 0
1#铬 1# 75000 78000 76500 0
441#硅 441# 18700 18900 18800 0
553#硅 553# 17050 17150 17100 0
2202#硅 2202# 31100 31300 31200 0
3303#硅 3303# 19100 19300 19200 0
金属硅553#-331# 553#-331# 17100 19900 18500 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19200 31200 25200 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41900 46900 44400 -800
氯化镍 25Kg包装 50500 52500 51500 0
————————————————————————————————————
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633
〖金属市场〗长江有色金属现货7月25日行情
———————————————————————————————————— &nb…