单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 23670 23770 23720 +580 元/吨
锌 1#,99.99% 23550 23650 23600 +580 元/吨
铝锭 99.70% 18390 18430 18410 +330 元/吨
铝锭 99.85% 18450 18470 18460 +330 元/吨
镍 1# 181050 184350 182700 +2900 元/吨
1#铅 99.994% 15150 15300 15225 +25 元/吨
铜 1# 59880 60080 59980 +1310 元/吨
锡 1# 196050 198050 197050 +5000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!