--------------------------------------------------------------------------
品名 成交区间(元/吨) 均价 涨跌(元/吨) 更新日期
1#铜 59880-60080 59980 +1310 7-28
升贴水 (升)300-(升)350 (升)325 -90 11:00
洋山铜溢价(仓单) 81.00-97.0 89.0 +2 7-27
洋山铜溢价(提单) 76.00-91.00 83.5 +1 7-27
A00铝 18340-18380 18360 +330 7-28
升贴水 (贴)50-(贴)10 (贴)30 -20 10:15
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!