单位:元/吨
------------------------------------------------
品种名称 最低价 最高价 今日均价 涨跌幅
1# 铜 62360 62400 62380 -690
A00铝 18200 18240 18220 -450
1# 铅 15075 15175 15125 -175
0# 锌 24990 25090 25040 -480
1# 锌 24890 24990 24940 -480
1# 镍 182700 184700 183700 -4500
1# 锡 198500 200500 199500 -7000
--------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!