————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 62360 62400 62380 -690
铜升贴水 升水 440 升水 480
A00铝 A00 18200 18240 18220 -450
铝升贴水 贴水 -25 升水 15
1#铅 1# 15075 15175 15125 -175
0#锌 0# 24990 25090 25040 -480
1#锌 1# 24890 24990 24940 -480
1#镍 1# 182700 184700 183700 -4500
1#锡 1# 198500 200500 199500 -7000
R410A专用紫铜管 R410A专用 67380 67380 67380 -690
无氧铜丝(硬) 3mm 63390 63690 63540 -690
漆包线 QZ0.1-3.0mm 65580 69580 67580 -690
磷铜合金 磷14%左右 71750 72250 72000 -650
铝合金ADC12 ADC12 18400 18600 18500 -200
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19300 19700 19500 -400
铸造铝合金锭(A380) A380 19800 20000 19900 -200
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19500 19900 19700 -400
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19500 19700 19600 -400
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25550 25750 25650 -500
1#白银 1# 4570 4580 4575 125
钯金 Pd>99.95% 569 571 570 8
1#钴 1# 331000 345000 338000 0
1#锑 1# 80000 81000 80500 -500
2#锑 2# 79000 80000 79500 -500
1#镁 1# 24600 25200 24900 500
1#电解锰 1# 15550 16450 16000 0
1#铬 1# 72000 77000 74500 0
441#硅 441# 20200 20400 20300 400
553#硅 553# 18850 18950 18900 500
2202#硅 2202# 31400 31600 31500 0
3303#硅 3303# 20400 20600 20500 400
金属硅553#-331# 553#-331# 18900 21300 20100 400
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20500 31500 26000 200
硫酸镍 NiSO4·6H2O 40900 45900 43400 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633
〖金属市场〗长江有色金属现货8月15日行情
- 博易大师
- 2022年8月15日
- 1,007
- 来源:网络
文字广告内容