———————————————————-
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
———————————————————-
8月17日 62080 62460-62500 62360-62460 62260-62460
8月16日 61760 62520-62560 62140-62640 62460-62660
8月15日 62320 62360-62400 62150-62450 62200-62400
8月12日 63090 63050-63090 62930-63150 63260-63460
8月11日 62560 62670-62710 62370-62640 62910-63010
8月10日 61670 62200-62240 61500-62070 62340-62540
8月09日 61510 61680-61720 61420-61680 61700-61900
8月08日 61060 61480-61520 61320-61550 61460-61660
8月05日 60260 60480-60520 60300-60760 60500-60700
8月04日 59680 60160-60200 59800-60120 60190-60390
8月03日 60260 60580-60620 60110-60410 60500-60700
8月02日 60160 60520-60560 59870-60500 60270-60470
———————————————————-
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!