-----------------------------------------------------------
华南地区报价
品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 18220-18280 18250 -250 08-19
升贴水 Al99.7 (c)170-(c)170 -170 -30 10:15
锌锭 Zn99.995 24580-24880 24730 -130 08-19
升贴水 Zn99.995 (b)460-(b)460 460 -25 10:30
锌锭 Zn99.99 24480-24780 24630 -130 08-19
阴极铜 CU-CATH-1 62790-62990 62890 710 08-19
升贴水 CU-CATH-1 (b)590-(b)620 605 75 10:30
铅锭 Pb99.994 14925-15025 14975 -75 08-19
锡锭 Sn99.90 199000-200500 199750 0 08-19
电解镍 Ni9996 178050-178450 178250 -1850 08-19
电解钴 Co99.98 348000-356000 352000 0 08-19
华东地区报价
品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
无锡重熔用铝锭 Al99.7 18410-18450 18430 -210 08-19
锌锭 Zn99.995 24950-25050 25000 -100 08-19
锌锭 Zn99.99 24880-24980 24930 -100 08-19
阴极铜 CU-CATH-1 62680-62880 62780 520 08-19
升贴水 CU-CATH-1 (b)480-(b)500 490 -125 10:30
-----------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!