————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 61770 61810 61790 800
铜升贴水 升水 490 升水 530
A00铝 A00 18380 18420 18400 -20
铝升贴水 贴水 -60 贴水 -20
1#铅 1# 15000 15100 15050 125
0#锌 0# 24910 25010 24960 370
1#锌 1# 24810 24910 24860 370
1#镍 1# 180900 182900 181900 4600
1#锡 1# 183500 185500 184500 3000
R410A专用紫铜管 R410A专用 66790 66790 66790 800
无氧铜丝(硬) 3mm 62800 63100 62950 800
漆包线 QZ0.1-3.0mm 64990 68990 66990 800
磷铜合金 磷14%左右 71250 71750 71500 800
铝合金ADC12 ADC12 19100 19300 19200 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20100 20500 20300 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20500 20700 20600 100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19800 20200 20000 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19800 20000 19900 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25400 25600 25500 350
1#白银 1# 4210 4220 4215 30
钯金 Pd>99.95% 519 521 520 5
1#钴 1# 347000 359000 353000 -2000
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 26200 26800 26500 -500
1#电解锰 1# 16150 17050 16600 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 20800 21000 20900 700
553#硅 553# 19050 19150 19100 300
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 400
3303#硅 3303# 21200 21400 21300 400
金属硅553#-331# 553#-331# 19100 21900 20500 500
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21300 31900 26600 400
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39500 44500 42000 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633
〖金属市场〗长江有色金属现货9月6日行情
- 博易大师
- 2022年9月6日
- 1,009
- 来源:网络
文字广告内容