--------------------------------------------------------------------------
品名 成交区间(元/吨) 均价 涨跌(元/吨) 更新日期
1#铜 62610-62740 62675 +235 9-30
升贴水 (升)590-(升)640 (升)615 +10 10:30
洋山铜溢价(仓单) 100.0-116.0 108.0 +0 9-29
洋山铜溢价(提单) 88.0-105.0 96.5 +4 9-29
A00铝 18320-18360 18340 +200 9-30
升贴水 (贴)60-(贴)20 (贴)40 +0 10:15
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!