--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
9月30日 18400 18330-18370 18370-18410 18330-18390
9月29日 18130 18110-18150 18170-18210 18130-18190 18220
9月28日 18090 17930-17970 17990-18030 17950-18010 17990
9月27日 18265 18250-18290 18300-18340 18260-18320 18300
9月26日 18395 18440-18480 18500-18540 18450-18510 18500
9月23日 18735 18690-18730 18740-18780 18700-18760 18730
9月22日 18610 18640-18680 18690-18730 18640-18700 18670
9月21日 18585 18520-18560 18580-18620 18520-18580 18590
9月20日 18720 18670-18710 18720-18760 18650-18710 18720
9月19日 18850 18750-18790 18800-18840 18740-18800 18810
9月16日 18925 18850-18890 18900-18940 18840-18900 18890
9月15日 18665 18770-18810 18820-18860 18750-18810 18800
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!