品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
玉米淀粉 中粮生化榆树 1300 1270 -30
玉米淀粉 中粮生化公主岭 763 661 -102
玉米淀粉 山东福洋 500 40 -460
玉米淀粉 诸城兴贸 1066 1046 -20
玉米淀粉 辽宁益海 295 295 0
玉米淀粉 临清金玉米 734 0 -734
玉米淀粉 山东福宽 50 50 0
玉米淀粉 中粮生化龙江 1500 1500 0
玉米淀粉 潍坊盛泰 3 3 0
玉米淀粉 玉锋实业 820 820 0
玉米淀粉 龙凤玉米 980 810 -170
玉米淀粉 营口百丰泰 34 19 -15
玉米淀粉 北安象屿生化 557 0 -557
玉米淀粉 黑龙江昊天 1299 1299 0
玉米淀粉 富锦象屿生化 1800 1300 -500
玉米淀粉 青岛港 199 199 0
玉米淀粉小计 11900 9312 -2588
总计 11900 9312 -2588
〖农产品〗大连商品交易所7月14日玉米淀粉仓单日报
- 博易大师
- 2022年7月14日
- 1,000
- 来源:网络
文字广告内容