Au99.95 386.30 386.55 384.01 385.72 1.52 0.40% 386.13 66.00
Au99.99 387.00 388.50 384.00 386.13 -1.07 -0.28% 386.44 17,004.24
Au100g 387.80 387.80 380.20 384.74 -3.09 -0.80% 386.33 12.80
iAu99.99 386.31 386.31 386.00 386.00 -0.17 -0.04% 386.00 20.40
Au(T+D) 387.80 388.30 385.75 386.41 -0.77 -0.20% 386.65 13,660.00
Au(T+N1) 391.00 391.00 387.50 387.55 -2.15 -0.55% 389.25 11.40
Au(T+N2) 387.90 387.90 385.50 385.90 -1.60 -0.41% 386.90 14.20
mAu(T+D) 388.10 388.55 385.65 386.50 -0.62 -0.16% 386.50 6,573.60
Pt99.95 209.95 209.95 207.70 207.89 -1.87 -0.89% 208.71 820.00
Ag(T+D) 4,373 4,383 4,257 4,262 -89 -2.05% 4,304 997,082.00
NYAuTN06 387.00 391.35 387.00 389.30 -1.35 -0.35% 389.55 60.80
NYAuTN12 385.50 386.70 385.50 386.65 -0.45 -0.12% 386.05 30.40
PGC30g 391.80 391.80 391.80 391.80 -0.45 -0.11% 391.80 0.06
〖稀贵金属〗上海黄金交易所2022年8月19日交易行情
- 博易大师
- 2022年8月20日
- 1,007
- 来源:网络
文字广告内容